位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>>>PCS弱網(wǎng)測試,線路阻抗模擬柜,構(gòu)網(wǎng)測試設備
根據(jù)客戶在儲能變流器弱網(wǎng)測試的實際要求,我們設計了弱電網(wǎng)負載裝置(以下簡稱裝置),為客戶提供一種高效、可靠的、經(jīng)濟的選擇,以滿足客戶對實際測試的需要。
咨詢熱線:18128682585
系統(tǒng)概述
(1)根據(jù)客戶在儲能變流器弱網(wǎng)測試的實際要求,我們設計了弱電網(wǎng)負載裝置(以下簡稱裝置),為客戶提供一種高效、可靠的、經(jīng)濟的選擇,以滿足客戶對實際測試的需要。
(2)單套弱網(wǎng)系統(tǒng)1000kW,2套并機可支持最大2000kW產(chǎn)品測試。
(3)弱電網(wǎng)負載裝置由功率、測試、控制、散熱、保護等部分構(gòu)成,主要包括三相電抗器、投切開關、加/減載控制、散熱裝置、輔助控制等。

系統(tǒng)參數(shù) | |
輸入?yún)?shù) | 交流三相三線 |
輸出參數(shù) | 交流三相三線 |
電壓范圍 | AC800V/L-L |
額定電流 | 722A |
額定功率 | 1000kW |
短路比 | 短路比在1~40之間任意調(diào)節(jié),重點考慮1、1.1、1.2、1.5、1.8、2、2.5、4、5、10、40這些值 |
感量調(diào)節(jié) | 1、電感0.01~2.04mH 可調(diào)(弱網(wǎng)系統(tǒng)參數(shù)計算見下表); 2、調(diào)節(jié)精度0.01mH; 3、當頻率變化時,電抗器阻抗根據(jù)歐姆定律變化; |
過載測試 | 可滿足SCR=10~40的工況下1.1倍額定過載持續(xù)10min,1.2倍額定過載持續(xù)2min,1.5倍額定過載持續(xù)1min,3倍額定過載持續(xù)10s |
頻率范圍 | ≥50Hz |
電感精度 | 精度5%(包含過載測試時電感量變化) |
采樣精度 | 0.2級 |
顯示精度 | 0.5級 |
控制電源 | 三相AC380V/50Hz,約5kW |
接線方式 | 負載電源輸入——銅排, 控制電源輸入——接線端子 下進線、下出線 |
控制方式 | 本地觸摸屏(或按鈕)+遠程上位機 |
通訊接口 | RS485/RJ45 |
絕緣等級 | F級 |
工作方式 | 連續(xù)工作 |
冷卻方式 | 強制風冷,下側(cè)進風,側(cè)出風 |
機柜尺寸 | 尺寸≤W3000*D5000*H3000mm; |
運輸 | 叉車/吊裝,機箱底部有叉車位/頂部有承重吊角 |
機箱顏色 | 灰色(RAL7035) |
工作環(huán)境參數(shù) | |
工作場所 | 室內(nèi)使用 |
工作溫度 | -25℃~+50℃ |
工作噪音 | 距離設備1米處75dB |
相對濕度 | ≤95% |
海拔高度 | ≤2000米 |
大氣壓力 | 86~106kPa |
關鍵器件清單 | |
機柜 | VILVA |
電抗器 | VILVA |
交流接觸器 | 天水213/正泰/良信 |
斷路器 | 正泰/德力西/良信 |
PLC | 西門子 |
觸摸屏 | 昆侖通態(tài) |
開關電源 | 林恩同力/普德新星 |
銅排/線纜 | T2-紫排鍍錫/RV-105°軟線 |
官方微信
地址:深圳市寶安區(qū)松崗塘下涌工業(yè)大道158號
CopyRight ?2009-2016 深圳市威爾華電子有限公司 備案號:粵ICP備13059090號 技術支持:深圳網(wǎng)站建設